Experience Course(初級クラス)
Experience :経験による知識
わたしたちのつくる植物性のお菓子の製菓材料についての経験による知識を深めるためのコースです。
500回の料理、お菓子教室に関わって気づいたことそれは、レシピそのものを学ぶことよりも
それ以前に、原材料などに関する経験による知識が必要だということでした。
現状、自然食品においてはメーカーも中小企業が多く、製菓に特化した業界でもないため
お菓子作りに関するスタンダードな基準や共有できるものがありません。
マクロビオティック スイーツ専門店として、わたしたちが数多くの原材料を比べてきた中で
最も製菓材として適していると判断し、実際に店舗でも使用しているものをお伝えすることで
より美味しいお菓子の再現性を高くしたいと願っています。
豆乳 100g とレシピに書いてあっても、使う豆乳の濃度が1%違えばもはやそれは
全く違う味になることも稀ではありません。
寒天においては、100gあたり0.1gの差で凝固力は変化します。
寒天フレーク 粉寒天 でも凝固力は全く異なります
Experience Course では、こうした原材料の違いと特徴を知っていただくことで
マクロビオティックスイーツをこれから学ばれる方の、基本スキルの向上を目的としています。
良質な原材料ならではのご家庭ですぐにつくれる、シンプルで美味しいレシピをお伝えします。
SWEETENER(甘味料&製菓材料)
|
WHEAT(小麦)
|
AGAR(寒天)
|
SOY MILK (豆乳)
|
KAZDU(本葛)
|
Experience Courseでは、ご希望の方に当日実際に使用する製菓器具を【教材】として事前にお申し込みいただくと
ご用意させていただきます。
只今、国内にて教材の在庫が手に入らない為、一時教材はお休み
させていただきます。
①マトファー 抜き型 50mm 【小麦】
材質は『 EXOGLASS 』プラスティックの一種でグラスファイバーで補強された耐熱温度160℃の抜き型です
Patisserie Simple Modern Macrobioticのスコーンはすべてこの型を使っています。
②マトファー スケッパー 【小麦】
材質はポリプロピレン。生地を綺麗にカットできるのでドライとウェットを混ぜるときに使います。
クッキーやスコーンをつくるときに意外と重要な製菓道具です。
③微量計 タニタ ポケッタブルスケール ホワイト 【寒天】
タニタの高精度の微量計です。安定性が高いので、ストレスフリーです。
100gに対して0.1gで粘度が変わる寒天をお菓子に加える際には微量計は必要不可欠です。
特に家庭で少量でつくるならなおさら。これ一つで寒天ゼリーは自由自在。どんな分量でも理想のゼリーがつくれます
④スケール 7mm 2本 【葛】
クッキーを美しく仕上げる為に生地を伸ばす際に利用します。
| 講座名 | 金額(税込) | 定員 | 曜日 | 時間 | 日程 | 予約状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全5回 エクスペリエンスコース(2DAYS 集中講座) | ¥39800 | 8名 | - | 満席御礼 | ||
| 第1回 製菓材料 | 木 | 11:00~12:30 | 9/16 | |||
| 第2回 小麦 | 木 | 13:00~14:30 | 9/16 | |||
| 第3回 寒天(Agar) | 木 | 15:00~16:30 | 9/16 | |||
| 第4回 豆乳(Soymilk) | 金 | 11:00~12:30 | 9/17 | |||
| 第5回 葛(Kudzu) | 金 | 13:00~14:30 | 9/17 |
●
| 講座名 | 金額(税込) | 定員 | 曜日 | 時間 | 日程 | 予約状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全5回 エクスペリエンスコース(2DAYS 集中講座) | ¥39800 | 8名 | - | 満席御礼 | ||
| 第1回 製菓材料 | 火 | 11:00~12:30 | 8/31 | |||
| 第2回 小麦 | 火 | 13:00~14:30 | 8/31 | |||
| 第3回 寒天(Agar) | 火 | 15:00~16:30 | 8/31 | |||
| 第4回 豆乳(Soymilk) | 水 | 11:00~12:30 | 9/01 | |||
| 第5回 葛(Kudzu) | 水 | 13:00~14:30 | 9/01 |
●
| 講座名 | 金額(税込) | 定員 | 曜日 | 時間 | 日程 | 予約状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全5回 エクスペリエンスコース(2DAYS 集中講座) | ¥39800 | 6名 | - | 満席御礼 | ||
| 第1回 製菓材料 | 水 | 11:00~12:30 | 7/07 | |||
| 第2回 小麦 | 水 | 13:00~14:30 | 7/07 | |||
| 第3回 寒天(Agar) | 水 | 15:00~16:30 | 7/07 | |||
| 第4回 豆乳(Soymilk) | 木 | 11:00~12:30 | 7/8 | |||
| 第5回 葛(Kudzu) | 木 | 13:00~14:30 | 7/8 |
●
| 講座名 | 金額(税込) | 定員 | 曜日 | 時間 | 日程 | 予約状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全5回エクスペリエンスコースSUN-03(日曜日モーニングクラス) | ¥39800 | 6名 | 日 | 10:00~11:30 | - | 満席御礼 |
| 第1回 製菓材料 | 日 | 10:00~11:30 | 7/4 | |||
| 第2回 小麦 | 日 | 10:00~11:30 | 7/18 | |||
| 第3回 寒天(Agar) | 日 | 10:00~11:30 | 8/01 | |||
| 第4回 豆乳(Soymilk) | 日 | 10:00~11:30 | 8/08 | |||
| 第5回 葛(Kudzu) | 日 | 10:00~11:30 | 8/29 |
| 講座名 | 金額(税込) | 定員 | 曜日 | 時間 | 日程 | 予約状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全5回 エクスペリエンスコース TUE-04(火曜日モーニングクラス) | ¥39800 | 8名 | 火 | 10:00~11:30 | - | 満席御礼 |
| 第1回 製菓材料 | 火 | 10:00~11:30 | 5/18 | |||
| 第2回 小麦 | 火 | 10:00~11:30 | 6/1 | |||
| 第3回 寒天(Agar) | 火 | 10:00~11:30 | 6/29 | |||
| 第4回 豆乳(Soymilk) | 火 | 10:00~11:30 | 7/6 | |||
| 第5回 葛(Kudzu) | 火 | 10:00~11:30 | 7/20 |
●
| 講座名 | 金額(税込) | 定員 | 曜日 | 時間 | 日程 | 予約状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全5回エクスペリエンスコースTUE-05 (火曜日アフタヌーンクラス) | ¥39800 | 8名 | 火 | 15:00~16:30 | - | 満席御礼 |
| 第1回 製菓材料 | 火 | 15:00~16:30 | 5/18 | |||
| 第2回 小麦 | 火 | 15:00~16:30 | 6/1 | |||
| 第3回 寒天(Agar) | 火 | 15:00~16:30 | 6/29 | |||
| 第4回 豆乳(Soymilk) | 火 | 15:00~16:30 | 7/6 | |||
| 第5回 葛(Kudzu) | 火 | 15:00~16:30 | 7/20 |
●
| 講座名 | 金額(税込) | 定員 | 曜日 | 時間 | 日程 | 予約状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全5回エクスペリエンスコース TUE-06(火曜日イブニングクラス) | ¥39800 | 8名 | 火 | 18:00~19:30 | - | 受付終了 |
| 第1回 製菓材料 | 火 | 18:00~19:30 | 5/18 | |||
| 第2回 小麦 | 火 | 18:00~19:30 | 6/1 | |||
| 第3回 寒天(Agar) | 火 | 18:00~19:30 | 6/29 | |||
| 第4回 豆乳(Soymilk) | 火 | 18:00~19:30 | 7/6 | |||
| 第5回 葛(Kudzu) | 火 | 18:00~19:30 | 7/20 |
●
| 講座名 | 金額(税込) | 定員 | 曜日 | 時間 | 日程 | 予約状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全5回エクスペリエンスコースSUN-02(日曜日モーニングクラス) | ¥39800 | 8名 | 日 | 10:00~11:30 | - | 満席御礼 |
| 第1回 製菓材料 | 日 | 10:00~11:30 | 5/16 | |||
| 第2回 小麦 | 日 | 10:00~11:30 | 5/30 | |||
| 第3回 寒天(Agar) | 日 | 10:00~11:30 | 6/13 | |||
| 第4回 豆乳(Soymilk) | 日 | 10:00~11:30 | 6/27 | |||
| 第5回 葛(Kudzu) | 日 | 10:00~11:30 | 7/11 |
| 講座名 | 金額(税込) | 定員 | 曜日 | 時間 | 日程 | 予約状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全5回 エクスペリエンスコース TUE-01(火曜日 モーニングクラス) | ¥39800 | 8名 | 火 | 10:00~11:30 | - | 満席御礼 |
| 第1回 製菓材料 | 火 | 10:00~11:30 | 4/27 | |||
| 第2回 小麦 | 火 | 10:00~11:30 | 5/11 | |||
| 第3回 寒天(Agar) | 火 | 10:00~11:30 | 5/25 | |||
| 第4回 豆乳(Soymilk) | 火 | 10:00~11:30 | 6/8 | |||
| 第5回 葛(Kudzu) | 火 | 10:00~11:30 | 6/22 |
●
| 講座名 | 金額(税込) | 定員 | 曜日 | 時間 | 日程 | 予約状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全5回エクスペリエンスコースTUE-02 (火曜日アフタヌーンクラス) | ¥39800 | 8名 | 火 | 15:00~16:30 | - | 満席御礼 |
| 第1回 製菓材料 | 火 | 15:00~16:30 | 4/27 | |||
| 第2回 小麦 | 火 | 15:00~16:30 | 5/11 | |||
| 第3回 寒天(Agar) | 火 | 15:00~16:30 | 5/25 | |||
| 第4回 豆乳(Soymilk) | 火 | 15:00~16:30 | 6/8 | |||
| 第5回 葛(Kudzu) | 火 | 15:00~16:30 | 6/22 |
●
| 講座名 | 金額(税込) | 定員 | 曜日 | 時間 | 日程 | 予約状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全5回エクスペリエンスコース TUE-03(火曜日イブニングクラス) | ¥39800 | 8名 | 火 | 18:00~19:30 | - | 満席御礼 |
| 第1回 製菓材料 | 火 | 18:00~19:30 | 4/27 | |||
| 第2回 小麦 | 火 | 18:00~19:30 | 5/11 | |||
| 第3回 寒天(Agar) | 火 | 18:00~19:30 | 5/25 | |||
| 第4回 豆乳(Soymilk) | 火 | 18:00~19:30 | 6/8 | |||
| 第5回 葛(Kudzu) | 火 | 18:00~19:30 | 6/22 |
●
| 講座名 | 金額(税込) | 定員 | 曜日 | 時間 | 日程 | 予約状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全5回エクスペリエンスコースSUN-01(日曜日モーニングクラス) | ¥39800 | 8名 | 日 | 10:00~11:30 | - | 満席御礼 |
| 第1回 製菓材料 | 日 | 10:00~11:30 | 4/25 | |||
| 第2回 小麦 | 日 | 10:00~11:30 | 5/9 | |||
| 第3回 寒天(Agar) | 日 | 10:00~11:30 | 5/23 | |||
| 第4回 豆乳(Soymilk) | 日 | 10:00~11:30 | 6/6 | |||
| 第5回 葛(Kudzu) | 日 | 10:00~11:30 | 6/20 |
●





